Zukunftssicher Heizen zum Dauerniedrig-
preis mit dem 1 Liter-Haus!* von Danhaus

Unsere Heizkostenprognose für die Danhaus-Polarserie 2013 / 2014
mit Verblendstein-Mauerwerk

(Wärmepumpenstrom "Natur" - zu 100% aus regenerativen Quellen erzeugt: 18,99 Cent/kWh – Anbieter Vattenfall, Berlin)

Danhaus mit Dachgeschoss Liter per m²
pro Jahr **
Heiz-
endenergie
kWh/Jahr*
Heizkosten pro Monat in Euro
Heizkostenabrechnung PDFMalmö 1,009 1,241 19,64
Sonnholm 0,985 1,340 21,21
Meierwik 0,943 1,414 22,38
Stockholm 0,958 1,466 23,20
Heizkostenabrechnung PDFGlücksburg 0,994 1,561 24,70
Kolding 0,965 1,612 25,51
Engelsby 0,832 1,557 24,64
Westerland 0,980 1,735 27,46
Solitüde 0,912 1,742 27,57
Blankenese 0,927 1,622 25,67
Grunewald 0,909 1,746 27,63
Handewitt 0,907 1,877 29,70
Bergen 0,921 1,657 26,22
Helsinki 0,942 1,668 26,40
Heizkostenabrechnung PDFKopenhagen 0,921 1,870 29,59
Oslo 0,905 1,719 27,20
Billund 0,896 1,012 16,01
Falster 1,109 1,231 19,48
Bornholm 1,116 1,295 20,49
Heizkostenabrechnung PDFMandö 1,113 1,313 20,78
Heizkostenabrechnung PDFLolland 1,168 1,483 23,47
Fehmarn 1,115 1,528 24,18
Seeland 1,081 1,622 25,67

* Danhaus Polar-Isolierung zzgl. W-Wert-Heiztechnik (Erdwärme-Heizungs-System inkl. Fußbodenheizung und Bohrung)

** je nach Haustyp 0,9 - 1,2 Liter p.a. Heizendenergieverbrauch gemäß EnEV 2009, gerechnet in Öläquivalenz per m² (Gebäudenutzfläche AN gemäß EnEV)

Stand 01.10.2012

Aktuelle Heizkostenabrechnungen liegen vor für:

nach oben

 

© 2013 Danhaus GmbH - Das 1Liter-Haus! | Impressum | Datenschutz