Zukunftssicher Heizen zum Dauerniedrig-
preis mit dem 1 Liter-Haus!* von Danhaus

Unsere Heizkostenprognose für die Danhaus-Polarserie 2010 / 2011
mit Verblendstein-Mauerwerk

(Wärmepumpenstrom-Tarif: 14,99 Cent/kWh – Anbieter Vattenfall, Berlin)

Danhaus mit Dachgeschoss Liter per m²
pro Jahr **
Heiz-
endenergie
kWh/Jahr*
Heizkosten pro Monat in Euro
Heizkostenabrechnung PDFMalmö 1,009 1.241 15,50
Sonnholm 0,985 1.340 16,74
Meierwik 0,943 1.414 17,66
Stockholm 0,958 1.466 18,31
Heizkostenabrechnung PDFGlücksburg 0,994 1.561 19,49
Kolding 0,965 1.612 20,13
Westerland 0,980 1.735 21,67
Solitüde 0,912 1.742 21,76
Blankenese 0,927 1.622 20,26
Grunewald 0,909 1.746 21,81
Bergen 0,921 1.657 20,70
Helsinki 0,942 1.668 20,83
Kopenhagen 0,921 1.870 23,35
Oslo 0,905 1.719 21,47
Billund 0,896 1.012 12,64
Heizkostenabrechnung PDFAlsen 1,132 1.143 14,28
Falster 1,109 1.231 15,38
Bornholm 1,116 1.295 16,17
Heizkostenabrechnung PDFMandö 1,113 1.313 16,40
Heizkostenabrechnung PDFLolland 1,168 1.483 18,52
Fehmarn 1,115 1.528 19,08
Seeland 1,081 1.622 20,26

* Danhaus Polar-Isolierung zzgl. W-Wert-Heiztechnik (Erdwärme-Heizungs-System inkl. Fußbodenheizung und Bohrung)

** je nach Haustyp 0,9 - 1,2 Liter p.a. Heizendenergieverbrauch gemäß EnEV 2009, gerechnet in Öläquivalenz per m² (Gebäudenutzfläche AN gemäß EnEV)

Stand 01.10.2010

Aktuelle Heizkostenabrechnungen liegen vor für:

nach oben

 

© 2012 Danhaus GmbH - Das 1Liter-Haus! | Impressum | Datenschutz