Zukunftssicher Heizen zum Dauerniedrigpreis mit dem 1 Liter-Haus! von Danhaus®.

Unsere Heizkostenprognose für die Danhaus-Polarserie 2009 / 2010
mit Verblendstein-Mauerwerk

(Wärmepumpenstrom-Tarif: 12,31 Cent/kWh – Anbieter Vattenfall, Berlin)

Danhaus mit Dachgeschoss Liter per m²
pro Jahr **
Heizendenergie kWh/Jahr* Heizkosten pro Monat in Euro
Heizkostenabrechnung PDFMalmö 1,009 1.241 12,73
Sonnholm 0,985 1.340 13,75
Meierwik 0,943 1.414 14,51
Stockholm 0,958 1.466 15,04
Heizkostenabrechnung PDFGlücksburg 0,994 1.561 16,01
Kolding 0,965 1.612 16,54
Westerland 0,980 1.735 17,80
Solitüde 0,912 1.742 17,87
Blankenese 0,927 1.622 16,64
Grunewald 0,909 1.746 17,91
Bergen 0,921 1.657 17,00
Helsinki 0,942 1.668 17,11
Kopenhagen 0,921 1.870 19,18
Oslo 0,905 1.719 17,63
Billund 0,896 1.012 10,38
Heizkostenabrechnung PDFAlsen 1,132 1.143 11,73
Falster 1,109 1.231 12,63
Bornholm 1,116 1.295 13,28
Mandö 1,113 1.313 13,47
Heizkostenabrechnung PDFLolland 1,168 1.483 15,21
Fehmarn 1,115 1.528 15,67
Seeland 1,081 1.622 16,64

* Danhaus Polar-Isolierung zzgl. W-Wert-Heiztechnik (Erdwärme-Heizungs-System inkl. Fußbodenheizung und Bohrung)

** je nach Haustyp 0,9 - 1,2 Liter p.a. Heizendenergieverbrauch gemäß EnEV, gerechnet in Öläquivalenz per m² (Gebäudenutzfläche AN gemäß EnEV)

Stand 12.02.2009

Aktuelle Heizkostenabrechnungen liegen vor für:

nach oben